WEKO3
アイテム
高梁・備中松山城と三次・高谷山の雲海AI予報の開発と検証 : 2023年度シーズンの結果
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/2000420
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/200042024b6d3ae-4cfa-4ae9-ae27-b746de7c9929
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 高梁・備中松山城と三次・高谷山の雲海AI予報の開発と検証 : 2023年度シーズンの結果 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development and validation of AI-driven forecasting for the sea of clouds at Bitchu Matsuyama Castle and Takatani Mountain: results for the 2023 season | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | タカハシ ビッチュウ マツヤマジョウ ト ミヨシ タカタニヤマ ノ ウンカイ AI ヨホウ ノ カイハツ ト ケンショウ : 2023ネンド シーズン ノ ケッカ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
item_1_description_1 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
著者名 |
大橋, 唯太
× 大橋, 唯太
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
岡山理科大学生物地球学部生物地球学科 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Department of Biosphere-Geosphere Science, Faculty of Biosphere-Geosphere Science, Okayama University of Science | ||||||||||||
item_1_source_id_13 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12012454 | |||||||||||
bibliographic_information |
ja : Naturalistae en : Naturalistae 巻 29, p. 1-9, 発行日 2025-02-28 |