WEKO3
アイテム
植物培養細胞固定化による天然赤色色素-ベタシアニンーの生産と細胞外放出
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/973
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/973bf432b56-a125-4ef0-bc76-9fb99933b8ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1993-03-20 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 植物培養細胞固定化による天然赤色色素-ベタシアニンーの生産と細胞外放出 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Production and release of Betacianin by Plant Cell Immobilized in Calcium-alginate | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ショクブツ バイヨウ サイボウ コテイカ ニヨル テンネン アカイロ シキソ ベタシアニン ノ セイサン ト サイボウガイ ホウシュツ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||
著者名 |
河邊, 誠一郎
× 河邊, 誠一郎
× 遠藤, 晴彦
× 沢田, 由佳[他]
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学基礎理学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学基礎理学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学基礎理学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Fundamental Natural Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Fundamental Natural Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Fundamental Natural Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Phytolacca americana L. cultured cells were immobolized with calcium alginate. The pigment (betacianin) increased with an increase in the growth of the callus to 3 weeks. However, in the subsequent periods, the pigments decreased. It was observed that a part of the pigment was released from immobilized cells. It has become apparent that the calcium ion and magnecium ion had influence on the phenomenon. | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 28, p. 85-91, 発行日 1993-03-20 |