WEKO3
アイテム
最大クリーク問題に対する反復k-opt局所探索法のKick法におけるタイブレーク時の頂点選択方式の検討
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1857
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/18572b2c9e80-217a-4226-96ca-cbaf8e5b7ebe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-31 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 最大クリーク問題に対する反復k-opt局所探索法のKick法におけるタイブレーク時の頂点選択方式の検討 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Vertex Selection based Tie-Breaking Methods in Technique of Iterated k-opt Local Search for the Maximum Clique Problem | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | サイダイ クリーク モンダイ ニ タイスル ハンプク k-opt キョクショタンサクホウ ノ kick ホウ ニ オケル タイブレークジ ノ チョウテン センタクホウシキ ノ ケントウ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||
著者名 |
幸村, 明典
× 幸村, 明典
× 片山, 謙吾
× 南原, 英生
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学大学院工学研究科情報工学専攻 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Engineering Faculty of Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Engineering Faculty of Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 46, p. 39-48, 発行日 2011-03-31 |