WEKO3
アイテム
LANの多重化特性について
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/911
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/911d0409651-d248-4134-bccb-02bc180150a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000063464.pdf (318.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1991-03-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | LANの多重化特性について | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | On Multiplex Characteristics of LAN Protocol | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | LAN ノ タジュウカ トクセイ ニツイテ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
著者名 |
藤永, 仁
× 藤永, 仁
× 成久, 洋之
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 岡山理科大学大学院理学研究科 | |||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 岡山理科大学工学部電子工学科 | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Graduate School of Science, Okayama University of Science | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Department of Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Okayama University of Scinece | |||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The spread of computer network that have intelligent terminals, for example, mini computer, personal computer, etc, enhances the value of LAN network more and more in accordance with the effective utilization of computer resource and the practical use of distributed process form. Especially, LAN network is expected that the network is applicable to the use's intimate needs within a limited geographycal area as a office building, a factory, and a university area with a cheap costs. In order to operate a LAN as a communication network, we must provide a communication rules which is called as protocol. Many protocol for LAN have been proposed in these days. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) protocol is the representative among them. In this paper, on the basis of the traffic performance valuation of 1-prsisthent CSMA/CD protocol, we considered the relation between bit rate (bit per second) and packet legth and packet multiplexing, the relation between packet multiplexing, and the feasibility of multiplexing. As a result, it made clear that if high-rate was got and packet length was created the suitable one, many information could be transported. And even if high bit rate is not got, many information can be transported by realizing the channel multiplexing. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 26, p. 281-288, 発行日 1991-03-20 |