WEKO3
アイテム
割合の見方・考え方を育てるための系統表の開発 : 図と演算決定における説明を関連付けた学習指導に着目して
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/2481
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/2481cf62d9a2-d97e-4301-bd40-7c7167c7a787
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-15 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 割合の見方・考え方を育てるための系統表の開発 : 図と演算決定における説明を関連付けた学習指導に着目して | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development of a genealogy table for raising elementary schools in terms of perspectives and ways of thinking : Focusing on learning guidance that associates diagrams and explanations in decision making | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ワリアイ ノ ミカタ カンガエカタ オ ソダテル タメノ ケイトウヒョウ ノ カイハツ : ズ ト エンザン ケッテイ ニオケル セツメイ オ カンレン ズケタ ガクシュウ シドウ ニ チャクモク シテ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
著者名 |
保森智彦
× 保森智彦
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
岡山理科大学教育学部初等教育学科 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Department of Primary Education, Faculty of Education, Okayama University of Science | ||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00033255 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. B, Human & Social Sciences 巻 56, p. 31-38, 発行日 2021-01-15 |