WEKO3
アイテム
法定刑の引上げと量刑 : 罰金額等の引上げ(平成3年)における 統計デ-タから見た科刑状況の変化とその検討
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1949
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/19493b9e75e2-3f2c-494d-b15b-12a19115f139
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 法定刑の引上げと量刑 : 罰金額等の引上げ(平成3年)における 統計デ-タから見た科刑状況の変化とその検討 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Sentencing and Raising of the Limits of the Sentence Defined in the Penalty Rule Investigation of Transitions of the Sentencing Situation Observed from the Statistics Data in "Amendment of Fine (1991)" | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ホウテイケイ ノ ヒキアゲ ト リョウケイ バッキンガクトウ ノ ヒキアゲ (ヘイセイ3ネン) ニオケル トウケイ データ カラ ミタ カケイ ジョウキョウ ノ ヘンカ ト ソノ ケントウ- | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
著者名 |
小島, 透
× 小島, 透
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
岡山理科大学工学部応用化学科 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00033255 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. B, Human & Social Sciences 巻 39, p. 65-84, 発行日 2004-03-31 |