WEKO3
アイテム
モジュール型強化学習で複数センサの二次相関を学習するための検討
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1848
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1848d05820ec-f7f0-4de7-bbfc-17b424cb6c9b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-31 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | モジュール型強化学習で複数センサの二次相関を学習するための検討 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Modular Reinforcement Learning for the Detection of Second Order Correlation of Multi-sensors | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | モジュールガタ キョウカガクシュウ デ フクスウ センサ ノ ニジ ソウカン オ ガクシュウ スルタメ ノ ケントウ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
著者名 |
中間, 隼人
× 中間, 隼人
× 山田, 訓
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
岡山理科大学大学院工学研究科修士課程知能機械工学専攻 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
岡山理科大学大学工学部知能機械工学科 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Department of Inteligent Mechanicical Enginnering,Fucultyof Engineering, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 45, p. 71-77, 発行日 2010-03-31 |