WEKO3
アイテム
うしかい座空洞領域における銀河の計数
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1656
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1656ac4bef00-19a9-4025-8116-e9d145b9cf95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2001-03-31 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | うしかい座空洞領域における銀河の計数 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Number count of Galaxies in the Bootes Void Region | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ウシカイザ クウドウ リョウイキ ニオケル ギンガ ノ ケイスウ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
著者名 |
田邉, 健茲
× 田邉, 健茲
× 川端, 善仁
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
岡山理科大学総合情報学部生物地球システム学科 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
岡山県立鴨方高校 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Department of Bioshere-Geoshere System, Faculty of Informatics, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Kamogata High School | ||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 36, p. 75-84, 発行日 2001-03-31 |