WEKO3
アイテム
学習の効果に関する一考察(II)
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1350
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1350a5358c62-aba9-42af-aac8-a099f819164f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1990-03-21 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 学習の効果に関する一考察(II) | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A Comparative Study of Learning Method (2) | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ガクシュウ ノ コウカ ニ カンスル イチコウサツ 2 | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
著者名 |
河野, 昌晴
× 河野, 昌晴
× 妹尾, 純子
|
|||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
岡山理科大学理学部 | ||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
加計学園研修室 | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
College of Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Department of Staff-training Kake Educational Institution | ||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1.第2回実験帰納的学習順序対繹輝的学習順序の次元と注意喚起操作あり対なしの次元での条件変化が法則学習に及ぼす影響を調べるため, 大学生を対象に帰納法注意喚起操作あり, 帰納法-注意喚起操作なし, 演繹法-注意喚起操作あり, 演繹法-注意喚起操作なしの4種の条件下で, 碁についての基本的な学習をテーマとする法則学習を行わせた。更に, 関連するとみられる能力として, 帰納力, 場依存度, 推理力を設定し, 各々の能力次元で被験者を抽出後, 適用テスト・転移テスト・内容把持テストの得点により, 条件別の法則学習を行わせた。その結果, 論理構成条件については内容把持テストにおいて, 帰納力による抽出法で帰納的学習順序が優位であった。注意喚起条件については適用テストにおいて, 帰納力による抽出法で注意喚起操作なし(ポイントなし)が優位であった。また転移テスト, 内容把持テストにおいて, 帰納力, 場依存度, 推理力による抽出法で, 注意喚起操作なしが優位であった。2.第1回実験と第2回実験比較帰納的学習順序対演繹学習順序の次元と学習課題の分割あり対なしの次元での条件変化が法則学習に及ぼす影響を調べるため, 前編で扱った第1回実験データと本実験データを比較した。帰納法一学習課題の分割なし, 帰納法一学習課題の分割あり, 演繹法-学習課題の分割なし, 演繹法-学習課題の分割ありの4種の条件と統制能力を設定し, 各々の能力次元で被験者を抽出した後, 適用・転移テスト各得点により, 条件別の学習効果を比較した。その結果, 学習課題の分割条件について, 適用テストと転移テストにおいて, 帰納力, 場依存度, 推理力による抽出法で, 学習課題を分割しない方が得点が高くなった。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033255 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. B, Human & Social Sciences 巻 25, p. 101-116, 発行日 1990-03-21 |