WEKO3
アイテム
山越えする渡り鳥の受ける風 (アネハ鶴)
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1183
https://ous.repo.nii.ac.jp/records/1183cb195479-6f4f-4500-acf2-0092f416101b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1997-03-31 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 山越えする渡り鳥の受ける風 (アネハ鶴) | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Wind Which Migratory Birds Receive When Crossing over Mountains (Demoiselle Crane) | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ヤマゴエ スル ワタリドリ ノ ウケル カゼ アネハヅル | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||
著者名 |
白濱, 直哉
× 白濱, 直哉
× 石井, 一夫
× 大亀, 衛
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学大学院理学研究科修士課程応用物理学専攻 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学理学部応用物理学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||
岡山理科大学理学部応用物理学科 | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Science, Master Course of Applied Physics, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Applied Physics, Faculty of Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
Department of Applied Physics, Faculty of Science, Okayama University of Science | ||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ヒマラヤ山脈周辺の風速が複素速度ポテンシャルの理論を用いて調べられた。そして, アネハ鶴の山越えできる山頂からの高さの範囲が数値計算して求められた。 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | We examined wind velocity aroune the Himarayas, using the theory of the complex velocity potential. We then numerically calculated a range of height from the mountaintop where the Demoiselle crane can cross a mountain. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00033244 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 岡山理科大学紀要. A, 自然科学 en : Bulletin of Okayama University of Science. A, Natural Sciences 巻 32, p. 41-47, 発行日 1997-03-31 |